IEC836 మరియు ASTM D4652-92 రెండింటి అవసరాలను తీరుస్తుంది
ముఖ్యంగా విషరహితమైనది
పర్యావరణపరంగా సురక్షితం
హాలోజన్ లేనిది
ఘన విద్యుత్ నిరోధక పదార్థాల విస్తృత శ్రేణికి అనుకూలంగా ఉంటుంది
సంకలనాలు లేవు
ప్రమాదకరం కానిదిగా వర్గీకరించబడింది
అధిక ఉష్ణ స్థిరత్వం మరియు ఆక్సీకరణ నిరోధకత
ఇతర రకాల క్లాస్ K ఇన్సులేటింగ్ ద్రవాల కంటే ఎక్కువ ఫైర్ పాయింట్ మరియు తక్కువ ఉష్ణ విడుదల రేటు
విస్తృత ఉష్ణోగ్రత పరిధిలో మంచి విద్యుత్ లక్షణాలు మరియు నిర్వహణ సామర్థ్యాలు
నాన్-స్లడ్జింగ్
ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు ఇతర ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల కోసం చల్లబరచడం మరియు ఇన్సులేటింగ్ ద్రవం. అదే విధంగా 561
సాంకేతిక సూచిక | యూనిట్ | విలువ | |
ASTM 4652-92 కు పరీక్షించబడింది | |||
స్వరూపం | క్రిస్టల్ స్పష్టమైన ద్రవం | ||
25 ° C (77 ° F) వద్ద సాంద్రత | కేజీ/dm3 | 0.96 | |
25 ° C (77 ° F) వద్ద స్నిగ్ధత | mm2/s | 20-50 | |
నీటి కంటెంట్ | ppm | 30 | |
నిర్దిష్ట వేడి | Kj/kg. కె | 1.51 | |
ఉష్ణ వాహకత | W/(mK) | 0.151 | |
వక్రీభవన సూచిక 25 ° C (77 ° F) వద్ద | 1.404 | ||
బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్1 | కెవి | 50 | |
25 ° C (77 ° F) -50Hz వద్ద అనుమతి | 2.7 | ||
25 ° C (77 ° F) -50Hz వద్ద వెదజల్లే కారకం | 0.0001 | ||
25 ° C (77 ° F) వద్ద వాల్యూమ్ నిరోధకత | ఓం. సెం.మీ | 1.0x1014 | |
ఫ్లాష్ పాయింట్ ఓపెన్ కప్ | ° C ° F | > 300 > 572 | |
ఫైర్ పాయింట్-ఓపెన్ కప్ | ° C ° F | 370698 |
ఈ ఉత్పత్తి తేమ మరియు కాలుష్యం నుండి రక్షించడానికి గాలి చొరబడని కంటైనర్లలో నిల్వ చేయాలి.
అసలు తెరవని కంటైనర్లలో 60 ° C (140 °) లేదా అంతకంటే తక్కువ నిల్వ చేసినప్పుడు, ఈ ఉత్పత్తి ఉత్పత్తి చేసిన తేదీ నుండి 36 నెలల ఉపయోగకరమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
సాంకేతిక సూచిక | పరీక్ష విధానం | అనుమతించదగిన విలువలు | మా JY-261 |
భౌతిక | |||
రంగు | 8 | గరిష్టంగా 35 | |
స్వరూపం | 9 | స్పష్టంగా, సస్పెండ్ చేయబడిన పదార్థం మరియు అవక్షేపం నుండి ఉచితం | |
సాంద్రత 20 ℃ (68 ℉) (kg/ dm3) | 9 | 0.995 నుండి 0.970 | |
40 ℃ (104 ℉) (mm2/s) వద్ద చలనశీల స్నిగ్ధత | 10 | 40 ± 4 | |
ఫ్లాష్ పాయింట్ (℃/℉ ((క్లోజ్డ్ కప్) | 11 | కనీస 240/464 | 260/500 |
ఫైర్ పాయింట్ (℃/℉ (ఓపెన్ కప్) | 12 | నిమిషం 330/626 | 370/698 |
వక్రీభవన సూచిక 20 ℃ (68 ℉) | 13 | 1.404 ± 0.002 | |
పోయాలి పాయింట్ (° C /° F) | 15 | గరిష్టంగా -50/-58 | |
రసాయన | |||
నీటి కంటెంట్ (mg/kg) | 16 | గరిష్టంగా 50 | 30 |
తటస్థీకరణ విలువ (mg KOH/g) | 17 | గరిష్టంగా 0.02 | 0.008 |
విద్యుత్ | |||
బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్ (Kv) | 19 | నిమిషం 401 | 50 |
90 ℃ (194 ℉) మరియు 50Hz వద్ద విద్యుద్వాహక వెదజల్లే కారకం (tg) | 20 | గరిష్టంగా 0.0011 | 0.0005 |
90 at (194 ℉) వద్ద అనుమతి | 20 | 2.55 ± 0.052 | |
dc నిరోధకత 90 ℃ (194 ℉) (G ohm.m) | 20 | కనిష్ట 100 | 1000 |
200kg/డ్రమ్, 25kg/డ్రమ్, 50kg/డ్రమ్, IBC, చల్లని ప్రదేశంలో నిల్వ చేయడానికి. ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతిని నివారించడానికి, ప్రమాదకరం కాని వస్తువుల రవాణాను